介绍
炭云 (CoalCloud),国内老牌IDC,俗称煤老板,本次测试的是其广州移动纯IPV6的VPS,年付60元。
YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 31 days, 19 hours, 16 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2397.222 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 240.5 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 2.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Kernel : 4.9.0-4-amd64
Less than 2GB of space available. Skipping disk test...
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 91.6 Kbits/sec | 388 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 473 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 10.5 Mbits/sec |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 32.0 Mbits/sec | 150 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 450 Kbits/sec |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 1.17 Mbits/sec | 260 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 1.03 Mbits/sec | 228 ms
iPerf3测速
HK-CMI-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.13 MBytes 68.2 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 132 MBytes 110 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 124 MBytes 104 Mbits/sec receiver
HK-M247-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 301 KBytes 2.47 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.22 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.97 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 4.07 MBytes 34.1 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 4.05 MBytes 34.0 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 4.06 MBytes 34.1 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 46.3 MBytes 38.9 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 36.0 MBytes 30.2 Mbits/sec receiver
HK-Wiki-BGP-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 40.4 KBytes 331 Kbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 120 KBytes 982 Kbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 194 KBytes 1.59 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 389 KBytes 3.19 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 612 KBytes 5.01 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 89.2 KBytes 731 Kbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 588 KBytes 4.82 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 708 KBytes 5.80 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 496 KBytes 4.07 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 542 KBytes 4.44 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 7.71 MBytes 6.47 Mbits/sec 554 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.82 MBytes 3.20 Mbits/sec receiver
HK-PoloCloud-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 151 KBytes 1.23 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 462 KBytes 3.79 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 532 KBytes 4.36 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.66 MBytes 13.9 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.26 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.53 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 902 KBytes 7.39 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 11.8 MBytes 9.87 Mbits/sec 162 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 11.8 MBytes 9.87 Mbits/sec receiver
SG-Oracle-AMD-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.73 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 7.26 MBytes 60.9 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.28 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.85 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 5.65 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 5.95 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.94 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 5.57 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 5.42 MBytes 45.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 59.8 MBytes 50.2 Mbits/sec 2887 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 57.0 MBytes 47.8 Mbits/sec receiver
SG-PoloCloud-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 65.5 KBytes 537 Kbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 146 KBytes 1.20 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 163 KBytes 1.34 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 310 KBytes 2.54 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 561 KBytes 4.59 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 472 KBytes 3.86 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 579 KBytes 4.74 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 568 KBytes 4.65 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 426 KBytes 3.49 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 575 KBytes 4.71 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.31 MBytes 3.62 Mbits/sec 446 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.02 MBytes 3.37 Mbits/sec receiver
HK-HighEndNetwork-DC2-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 337 KBytes 2.76 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.42 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 2.34 MBytes 19.6 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.71 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.97 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.98 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.36 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 2.56 MBytes 21.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 28.2 MBytes 23.7 Mbits/sec 45 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 27.9 MBytes 23.4 Mbits/sec receiver
JP-SoftBank-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 243 KBytes 1.99 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.46 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 2.16 MBytes 18.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.49 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.35 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.41 MBytes 11.8 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.60 MBytes 13.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 19.3 MBytes 16.2 Mbits/sec 923 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 14.9 MBytes 12.5 Mbits/sec receiver
JP-IIJ-V6
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 611 KBytes 5.00 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.59 MBytes 13.3 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.87 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.48 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.83 MBytes 15.3 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 2.04 MBytes 17.1 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 2.08 MBytes 17.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.68 MBytes 14.1 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.34 MBytes 11.3 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.7 MBytes 15.7 Mbits/sec 1093 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 16.4 MBytes 13.7 Mbits/sec receiver
购买
购买链接:https://coal.coalcloud.net/
专属优惠码:642rrwxb
总结
除了香港CMI之外基本拉不动,如果是第一批一元机的话还是可以玩玩。本来V6的路由就是到处跑的,所以很难找到能拉的,再者这个V6机型是仅有V6出口的,无V4出口,所以把玩的难度有点大,连Github都很难,到手需先改Linux源为国内地址,否则系统更新软件包都巨慢无比。