KhanWebHost|黑五|土耳其5刀NAT|BF Turkey NAT 256MB|1C256M5G1T测评

介绍

KhanWebHost是2016年开的巴基斯坦/英国公司,主要卖美国、英国、法国和土耳其的VPS,经常会有年付5刀的NAT做活动,这次黑五放出了5刀年付的土耳其NAT,一般都是买来撸土区的羊毛的。

测试IP

5.180.107.1

YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 19 days, 45 hours, 0 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU cores  : 1 @ 2493.990 MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 231.3 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 4.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-5-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 27.32 MB/s    (6.8k) | 860.05 MB/s  (13.4k)
Write      | 27.35 MB/s    (6.8k) | 864.57 MB/s  (13.5k)
Total      | 54.67 MB/s   (13.6k) | 1.72 GB/s    (26.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 414.04 MB/s    (808) | 13.33 MB/s      (13)
Write      | 436.04 MB/s    (851) | 14.70 MB/s      (14)
Total      | 850.08 MB/s   (1.6k) | 28.04 MB/s      (27)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 900 Mbits/sec   | 444 Mbits/sec   | 58.7 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 902 Mbits/sec   | 470 Mbits/sec   | 56.2 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 912 Mbits/sec   | 684 Mbits/sec   | 54.7 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 430 Mbits/sec   | 285 Mbits/sec   | 138 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 453 Mbits/sec   | 222 Mbits/sec   | 131 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 347 Mbits/sec   | 176 Mbits/sec   | 162 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 280 Mbits/sec   | 216 Mbits/sec   | 189 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 419                           
Multi Core      | 389                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19611659
流媒体解锁
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: TR)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: TR)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TR)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   INTL
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Associated with [TURKNET]
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [TurkNet] in [Istanbul ]
 Spotify Registration:                  No
 Steam Currency:                        TRY
回程路由
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.41 ms  *  局域网
 2  5.180.107.1 1.12 ms  AS211376  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 3  10.2.9.1  0.74 ms  *  局域网
 4  10.34.34.5  19.27 ms  *  局域网
 5  195.175.16.173 1.65 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 6  212.156.251.170 1.56 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 7  195.175.167.213 1.56 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 8  *
 9  *
10  212.156.101.196 42.03 ms  AS9121  德国, 黑森州, 法兰克福
11  81.173.22.37  40.09 ms  AS4134  德国, 黑森州, 法兰克福, cteurope.net
12  202.97.94.157  269.82 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13  202.97.12.121  273.07 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.49 ms  *  局域网
 2  5.180.107.1 1.04 ms  AS211376  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 3  10.2.9.1  0.59 ms  *  局域网
 4  10.34.34.5  21.54 ms  *  局域网
 5  195.175.16.173 1.67 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 6  212.156.251.170 1.71 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 7  195.175.167.213 1.73 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 8  *
 9  *
10  212.156.101.196  42.09 ms  AS9121  德国, 黑森州, 法兰克福
11  213.198.83.221  42.99 ms  AS2914  德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
12  129.250.7.43  38.77 ms  AS2914  德国, 黑森州, 法兰克福, ntt.com
13  a129.250.3.182 43.30 ms  AS2914  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, ntt.com
14  129.250.3.156 41.91 ms  AS2914  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, ntt.com
15  *
16  129.250.2.149  285.20 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
17  116.51.17.238  208.57 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
18  *
19  223.120.3.186  269.65 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20  221.183.89.174  267.35 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.1.1  0.59 ms  *  局域网
 2  ip.serverscity.net (5.180.107.1)  0.91 ms  AS211376  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔, meric.net.tr
 3  10.2.9.1  0.78 ms  *  局域网
 4  10.34.34.5  5.42 ms  *  局域网
 5  195.175.16.173 1.69 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 6  212.156.251.170 1.55 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 7  195.175.167.213 1.56 ms  AS9121  土耳其, 伊斯坦布尔省, 伊斯坦布尔
 8  *
 9  *
10  212.156.101.196 42.16 ms  AS9121  德国, 黑森州, 法兰克福
11  62.115.38.34 39.48 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
12  62.115.121.6 38.45 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
13  62.115.124.119 38.54 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
14  219.158.41.97  274.58 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.19.213  279.46 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16  219.158.3.161  275.94 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
测速
----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     Packet Loss         
 Speedtest.net    937.09 Mbit/s     451.22 Mbit/s       0.77 ms     0.0%                
----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     Packet Loss         
 Hong Kong    CN  146.97 Mbit/s     629.57 Mbit/s       210.98 ms   Not available       
 Macau        CN  137.11 Mbit/s     518.39 Mbit/s       222.99 ms   0.0%                
 Taiwan       CN  93.06 Mbit/s      508.72 Mbit/s       316.55 ms   0.0%                
 Singapore    SG  162.24 Mbit/s     509.06 Mbit/s       203.34 ms   0.0%                
 Tokyo        JP  107.13 Mbit/s     685.07 Mbit/s       277.70 ms   Not available       
 Seoul        KR  65.71 Mbit/s      94.71 Mbit/s        362.75 ms   0.0%                
 Los Angeles  US  166.52 Mbit/s     532.80 Mbit/s       183.58 ms   0.0%                
 France       FR  696.78 Mbit/s     901.48 Mbit/s       48.67 ms    0.0%                
----------------------------------------------------------------------------------
国内延迟丢包
购买

https://khanwebhost.com/store/turkey-kvm-vps/bf-turkey-nat-256mb

总结

作为一款年付5刀的土耳其NAT,拿来撸土区羊毛是再合适不过了,但是考虑到是NAT,所以IP被BAN是大概率的事情,而且这么普通的线路,也不存在直连,最好是用欧洲9929或者CN2GIA来拉,由于没有IPV6入口,且提供的是指定IPV4端口,所以套CF也会比较麻烦。不过这个价格,能用就行啦!

Hello World
Hello World